您现在所在的位置是:首页 > 就医指南 > 费用查询

费用查询

检查费
来源:    发布时间:2020-01-14     作者:admin   分享到:

 

类别 项目编码 项目名称 计价单位 政府指导价 实际价
检查费 210101001 普通透视 每个部位 10 10
检查费 210101002 食管钡餐透视 30 30
检查费 210101003 床旁透视与术中透视 半小时 40 40
检查费 210101004 C型臂术中透视 半小时 80 80
检查费 210102001 5×7吋 片数 12 12
检查费 210102001a 5×7吋感绿片 片数 15 15
检查费 210102002 8×10吋 片数 18 18
检查费 210102002a 8×10吋感绿片 片数 25 25
检查费 210102003 10×12吋 片数 20 20
检查费 210102003a 10×12吋感绿片 片数 30 30
检查费 210102004 11×14吋 片数 25 25
检查费 210102004a 11×14吋感绿片 片数 40 40
检查费 210102005 12×15吋 片数 30 30
检查费 210102005a 12×15吋感绿片 片数 40 40
检查费 210102006 14×14吋 片数 30 30
检查费 210102006a 14×14吋感绿片 片数 45 45
检查费 210102007 14×17吋 片数 35 35
检查费 210102007a 14×17吋感绿片 片数 50 50
检查费 210102008 牙片 片数 10 10
检查费 210102009 咬合片 片数 10 10
检查费 210102010 曲面体层摄影(颌全景摄影) 片数 50 50
检查费 210102011 头颅定位测量摄影 片数 50 50
检查费 210102012 眼球异物定位摄影 片数 50 50
检查费 210102013 乳腺钼靶摄片 8×10吋 片数 25 25
检查费 210102014 乳腺钼靶摄片 18×24吋 片数 35 35
检查费 210102015 数字化摄影(DR)                     曝光次数 55 55
检查费 210102015a 数字化摄影(CR)                     曝光次数 45 45
检查费 210102016a 一张胶片多次曝光加收 曝光次数 5 5
检查费 210102016b 加滤线器加收 片数 2 2
检查费 210102016c 体层摄影加收 片数 20 20
检查费 210102016d 床旁摄片加收 80 80
检查费 210102017 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 600 600
检查费 210103001 气脑造影 120 120
检查费 210103002 脑室碘水造影 180 180
检查费 210103003 脊髓(椎管)造影 120 120
检查费 210103004 椎间盘造影 140 140
检查费 210103005 泪道造影 单侧 45 45
检查费 210103006 副鼻窦造影 单侧 40 40
检查费 210103007 颞下颌关节造影 单侧 30 30
检查费 210103008 支气管造影 单侧 120 120
检查费 210103009 乳腺导管造影 单侧 80 80
检查费 210103010 唾液腺造影 单侧 50 50
检查费 210103011 下咽造影 50 50
检查费 210103012 食管造影 50 50
检查费 210103013 上消化道造影 80 80
检查费 210103014 胃肠排空试验 60 60
检查费 210103015 小肠插管造影 150 150
检查费 210103016 口服法小肠造影 100 100
检查费 210103017 钡灌肠大肠造影 100 100
检查费 210103018 腹膜后充气造影 100 100
检查费 210103019 口服法胆道造影 100 100
检查费 210103020 静脉胆道造影 120 120
检查费 210103021 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) 480 480
检查费 210103022 经皮经肝胆道造影(PTC) 180 180
检查费 210103023 T管造影 100 100
检查费 210103024 静脉泌尿系造影 150 150
检查费 210103025 逆行泌尿系造影 160 160
检查费 210103026 肾盂穿刺造影 单侧 100 100
检查费 210103027 膀胱造影 60 60
检查费 210103028 阴茎海绵体造影 100 100
检查费 210103029 输精管造影 单侧 100 100
检查费 210103030 子宫造影 80 80
检查费 210103031 子宫输卵管碘油造影 120 120
检查费 210103032 四肢淋巴管造影 单肢 90 90
检查费 210103033 窦道及瘘管造影 40 40
检查费 210103034 四肢关节造影 每个关节 100 100
检查费 210103035 使用数字化X线机造影加收 100 100
检查费 210103036 四肢血管造影 单肢 260 260
检查费 210103037 吞咽造影 180 180
检查费 210200001a 磁共振平扫(0.5T以下不含0.5T) 每个部位 380 380
检查费 210200001b 磁共振平扫(0.5T-1T) 每个部位 480 480
检查费 210200001c 磁共振平扫(1T以上不含1T) 每个部位 550 550
检查费 210200001d 磁共振平扫(3T及以上) 每个部位 650 650
检查费 210200002a 磁共振增强扫描(0.5T以下不含0.5T) 每个部位 430 430
检查费 210200002b 磁共振增强扫描(0.5T-1T) 每个部位 530 530
检查费 210200002c 磁共振增强扫描(1T以上不含1T) 每个部位 600 600
检查费 210200002d 磁共振增强扫描(3T及以上) 每个部位 700 700
检查费 210200003 磁共振功能成像 450 450
检查费 210200004 磁共振心脏功能检查 450 450
检查费 210200005 磁共振血管成像(MRA) 每个部位 450 450
检查费 210200006 磁共振水成像(MRCP,MRM,MRU) 每个部位 450 450
检查费 210200007 磁共振波谱分析(MRS) 每个部位 450 450
检查费 210200008 磁共振波谱成像(MRSI) 450 450
检查费 210200009 临床操作的磁共振引导 半小时 300 300
检查费 210300001a 普通CT平扫 每个部位 120 120
检查费 210300001b 螺旋CT平扫 每个部位 160 160
检查费 210300001c 单次多层CT平扫 每个部位 210 210
检查费 210300001d 三维重建 50 50
检查费 210300001e 使用心电或呼吸门控设备加收 20 20
检查费 210300002a 普通CT增强扫描 每个部位 160 160
检查费 210300002b 螺旋CT增强扫描 每个部位 200 200
检查费 210300002c 单次多层CT增强扫描 每个部位 250 250
检查费 210300003 脑池X线计算机体层(CT)含气造影 每个部位 220 220
检查费 210300004 X线计算机体层(CT)成像 每个部位 200 200
检查费 210300004a 64层及以上螺旋CT冠脉成像(单源) 950 950
检查费 210300004b 64层及以上螺旋CT冠脉成像(双源) 1250 1250
检查费 210300005 临床操作的CT引导 半小时 250 250
检查费 210300006 增强扫描高压注射器使用费 75 75
检查费 210500001 红外热像检查 每个部位 100 100
检查费 210500002 红外线乳腺检查 单侧 40 40
检查费 210500005 计算机断层扫描激光乳腺成像 单侧 260 260
检查费 210500006 自动全容积乳腺超声检查 单侧 130 130
检查费 220100001 A型超声检查 每个部位 8 8
检查费 220100002 临床操作的A超引导 半小时 15 15
检查费 220100003 眼部A超 单侧 20 20
检查费 220201001 单脏器B超检查 每个脏器 12 12
检查费 220201002 B超常规检查 每个部位 35 35
检查费 220201003 胸腹水B超检查及穿刺定位 35 35
检查费 220201004 胃肠充盈造影B超检查 40 40
检查费 220201005 大肠灌肠造影B超检查 50 50
检查费 220201006 输卵管超声造影 60 60
检查费 220201007 浅表组织器官B超检查 每个部位 35 35
检查费 220201008 床旁B超检查 半小时 30 30
检查费 220201009 临床操作的B超引导 半小时 35 35
检查费 220202001 经阴道B超检查 70 70
检查费 220202002 经直肠B超检查 70 70
检查费 220202003 临床操作的腔内B超引导 半小时 80 80
检查费 220202003a 超声引导下胸、腹水穿刺治疗 350 350
检查费 220202003b 超声引导下脏器囊肿、脓肿穿刺治疗 500 500
检查费 220203001 胃充盈及排空功能检查 35 35
检查费 220203002 小肠充盈及排空功能检查 35 35
检查费 220203003 胆囊和胆道收缩功能检查 45 45
检查费 220203004 胎儿生物物理相评分 40 40
检查费 220203005 膀胱残余尿量测定 25 25
检查费 220203006 肝纤维化无创检测 90 90
检查费 220301001 彩色多普勒超声常规检查 每个部位 90 90
检查费 220301001a 彩色多普勒超声单脏器检查加收 每个脏器 20 20
检查费 220301001b 胎儿系统性彩色多普勒超声筛查 260 260
检查费 220301001c 可疑胎儿异常的产前彩色多普勒超声诊断 350 350
检查费 220301001d 超声羊水检查 25 25
检查费 220301001e 彩色多普勒脏器弹性成像加收 每个脏器 30 30
检查费 220301002 浅表器官彩色多普勒超声检查 每个部位 80 80
检查费 220302001 颅内段血管彩色多普勒超声 100 100
检查费 220302002 球后全部血管彩色多普勒超声 100 100
检查费 220302003 颈部血管彩色多普勒超声 180 180
检查费 220302003a 血管内皮功能及瞬时超声波强测定 140 140
检查费 220302004 门静脉系彩色多普勒超声 80 80
检查费 220302005 腹部大血管彩色多普勒超声 110 110
检查费 220302006 四肢血管彩色多普勒超声 二根血管 140 140
检查费 220302006a 四肢血管彩色多普勒超声每增加一根加收 二根血管 30 30
检查费 220302007 双肾及肾血管彩色多普勒超声 130 130
检查费 220302008 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 80 80
检查费 220302009 药物血管功能试验 140 140
检查费 220302010 脏器声学造影 150 150
检查费 220302011 腔内彩色多普勒超声检查 120 120
检查费 220302012 临床操作的彩色多普勒超声引导 半小时 150 150
检查费 220302012e 床旁彩色多普勒超声检查加收 60 60
检查费 220400001 颅内多普勒血流图(TCD)    70 70
检查费 220400002 四肢多普勒血流图 单肢 50 50
检查费 220400002a 激光多普勒肢体血流测定 60 60
检查费 220400003 多普勒小儿血压检测 15 15
检查费 220400004 经颅多普勒超声发泡试验 190 190
检查费 220400005 经颅多普勒超声动脉栓子监测 130 130
检查费 220400006 多普勒踝臂指数测定 50 50
检查费 220500001 脏器灰阶立体成像 每个脏器 60 60
检查费 220500002 能量图血流立体成像 每个部位 60 60
检查费 220500003 实时彩色超声三维(四维)检查 每个脏器 280 280
检查费 220600001 普通心脏M型超声检查 25 25
检查费 220600002 普通二维超声心动图 30 30
检查费 220600003 床旁超声心动图 半小时 80 80
检查费 220600004 心脏彩色多普勒超声 160 160
检查费 220600004a 胎儿心脏彩色多普勒超声 360 360
检查费 220600004b 心脏彩色多普勒超声再同步化治疗检查(CRT) 210 210
检查费 220600004c 胎儿心脏彩色多普勒超声诊断会诊 230 230
检查费 220600005 常规经食管超声心动图 330 330
检查费 220600006 术中经食管超声心动图 半小时 140 140
检查费 220600007 介入治疗的超声心动图监视 半小时 100 100
检查费 220600008 右心声学造影 50 50
检查费 220600009 负荷超声心动图 360 360
检查费 220600010 左心功能测定 20 20
检查费 220700001 计算机三维重建技术(3DE) 单幅图片 25 25
检查费 220700002 声学定量(AQ) 20 20
检查费 220700003 彩色室壁动力(CK) 20 20
检查费 220700004 组织多普勒显像(TDI) 20 20
检查费 220700005 心内膜自动边缘检测 20 20
检查费 220700006 室壁运动分析 20 20
检查费 220700007 心肌灌注超声检测 180 180
检查费 220800001 黑白热敏打印照片 2 2
检查费 230100001 脏器动态扫描 三次显像 120 120
检查费 230100001a 脏器动态扫描增加显像次数加收 一次显像 40 40
检查费 230100002 脏器静态扫描 一个体位 100 100
检查费 230100002a 脏器静态扫描超过一个体位加收 一个体位 40 40
检查费 230200001 脑血管显像 240 240
检查费 230200002 脑显像 四个体位 240 240
检查费 230200002a 脑显像增加体位加收 一个体位 50 50
检查费 230200003 脑池显像 240 240
检查费 230200004 脑室引流显像 240 240
检查费 230200005 泪管显像 200 200
检查费 230200006 甲状腺静态显像 一个体位 100 100
检查费 230200006a 甲状腺静态显像增加体位加收 一个体位 50 50
检查费 230200007 甲状腺血流显像 200 200
检查费 230200008 甲状腺有效半衰期测定 100 100
检查费 230200009 甲状腺激素抑制显像 100 100
检查费 230200010 促甲状腺激素兴奋显像 二个时相 120 120
检查费 230200011 甲状旁腺显像 150 150
检查费 230200012 静息心肌灌注显像 三个体位 200 200
检查费 230200012a 静息心肌灌注显像增加体位加收 一个体位 50 50
检查费 230200013 负荷心肌灌注显像 三个体位 200 200
检查费 230200013a 负荷心肌灌注显像增加体位加收 一个体位 50 50
检查费 230200014 静息门控心肌灌注显像 三个体位 200 200
检查费 230200014a 静息门控心肌灌注显像增加体位加收 一个体位 50 50
检查费 230200015 负荷门控心肌灌注显像 三个体位 220 220
检查费 230200015a 负荷门控心肌灌注显像增加体位加收 一个体位 50 50
检查费 230200016 首次通过法心血管显像 220 220
检查费 230200016a 首次通过法心血管显像 180 180
检查费 230200017 平衡法门控心室显像 三个体位 240 240
检查费 230200017a 平衡法门控心室显像增加体位加收 一个体位 50 50
检查费 230200018 平衡法负荷门控心室显像 三个体位 220 220
检查费 230200018a 平衡法负荷门控心室显像增加体位加收 一个体位 50 50
检查费 230200019 急性心肌梗塞灶显像 三个体位 200 200
检查费 230200019a 急性心肌梗塞灶显像增加体位加收 一个体位 50 50
检查费 230200020 动脉显像 200 200
检查费 230200021 门脉血流测定显像 220 220
检查费 230200022 门体分流显像 220 220
检查费 230200023 下肢深静脉显像 220 220
检查费 230200024 局部淋巴显像 一个体位 160 160
检查费 230200024a 局部淋巴显像增加体位加收 一个体位 50 50
检查费 230200025 肺灌注显像 六个体位 240 240
检查费 230200025a 肺灌注显像增加体位加收 一个体位 50 50
检查费 230200026 肺通气显像 六个体位 240 240
检查费 230200026a 肺通气显像增加体位加收 一个体位 50 50
检查费 230200027 唾液腺静态显像 三个体位 220 220
检查费 230200028 唾液腺动态显像 230 230
检查费 230200029 食管通过显像 240 240
检查费 230200030 胃食管返流显像 240 240
检查费 230200031 十二指肠胃返流显像 240 240
检查费 230200032 胃排空试验 240 240
检查费 230200032a 固体胃排空试验 280 280
检查费 230200033 异位胃粘膜显像 220 220
检查费 230200034 消化道出血显像 小时 240 240
检查费 230200034a 消化道出血1小时后延迟显像 小时 280 280
检查费 230200035 肝胶体显像 三个体位 200 200
检查费 230200035a 肝胶体显像增加体位加收 一个体位 50 50
检查费 230200036 肝血流显像 200 200
检查费 230200037 肝血池显像 二个时相 240 240
检查费 230200038 肝胆动态显像 小时 240 240
检查费 230200038a 肝胆动态1小时后延迟显像 小时 280 280
检查费 230200039 脾显像 180 180
检查费 230200040 胰腺显像 180 180
检查费 230200041 小肠功能显像 180 180
检查费 230200042 肠道蛋白丢失显像 180 180
检查费 230200043 肾上腺皮质显像 72小时 320 320
检查费 230200043a 肾上腺皮质显像增加体位加收 一个体位 50 50
检查费 230200043b 肾上腺皮质延迟显像加收 50 50
检查费 230200044 地塞米松抑制试验肾上腺皮质显像 72小时 350 350
检查费 230200044a 地塞米松抑制试验肾上腺皮质显像增加体位加收 一个体位 50 50
检查费 230200044b 地塞米松抑制试验肾上腺皮质延迟显像加收 50 50
检查费 230200045 肾动态显像 240 240
检查费 230200045a 肾动态显像 200 200
检查费 230200045b 肾动态延迟显像 280 280
检查费 230200046 肾动态显像+肾小球滤过率(GFR)测定 240 240
检查费 230200047 肾动态显像+肾有效血浆流量(ERPF)测定 240 240
检查费 230200048 介入肾动态显像 240 240
检查费 230200049 肾静态显像 二个体位 200 200
检查费 230200049a 肾静态显像增加体位加收 一个体位 50 50
检查费 230200050 膀胱输尿管返流显像 240 240
检查费 230200051 阴道尿道瘘显像 200 200
检查费 230200052 阴囊显像 240 240
检查费 230200053 局部骨显像 二个体位 200 200
检查费 230200053a 局部骨显像增加体位加收 一个体位 50 50
检查费 230200054 骨三相显像  280 280
检查费 230200055 骨密度测定 150 150
检查费 230200055a 骨密度测定 50 50
检查费 230200056 红细胞破坏部位测定 160 160
检查费 230200057 炎症局部显像 二个体位 150 150
检查费 230200057a 炎症局部显像增加体位加收 一个体位 50 50
检查费 230200057b 炎症局部延迟显像加收 50 50
检查费 230200058 亲肿瘤局部显像 一个体位 200 200
检查费 230200058a 亲肿瘤局部显像增加体位加收 一个体位 50 50
检查费 230200059 放射免疫显像 350 350
检查费 230200060 放射受体显像 350 350
检查费 230300001 脏器断层显像 240 240
检查费 230300001a 脏器断层显像增加时相加收 50 50
检查费 230300001b 脏器断层透射显像衰减校正加收 50 50
检查费 230300001c 脏器融合断层显像 800 800
检查费 230300002 全身显像 240 240
检查费 230300002a 全身显像增加局部显像加收 50 50
检查费 230300003 氟18-脱氧葡萄糖断层显像 380 380
检查费 230300004 肾上腺髓质断层显像 240 240
检查费 230300005 负荷心肌灌注断层显像 240 240
检查费 230300005a 负荷心肌灌注断层显像(增加门控) 260 260
检查费 230400001 脑血流断层显像 3200 3200
检查费 230400002 脑代谢断层显像 3200 3200
检查费 230400003 静息心肌灌注断层显像 3200 3200
检查费 230400004 负荷心肌灌注断层显像 3600 3600
检查费 230400005 心肌代谢断层显像 3200 3200
检查费 230400006 心脏神经受体断层显像 3200 3200
检查费 230400007 肿瘤全身断层显像 4500 4500
检查费 230400008 肿瘤局部断层显像 3200 3200
检查费 230400009 神经受体显像 3200 3200
检查费 230400010 正电子发射计算机断层-X线计算机体层部位显像(PET/CT) 每个部位 4200 4200
检查费 230400010a 正电子发射计算机断层-X线计算机体层全身显像(PET/CT) 5500 5500
检查费 230500001 脑血流测定 100 100
检查费 230500002 甲状腺摄碘131试验 二次 50 50
检查费 230500003 甲状腺激素抑制试验 二次 50 50
检查费 230500004 过氯酸钾释放试验 二次 50 50
检查费 230500005 心功能测定 50 50
检查费 230500006 血容量测定 50 50
检查费 230500007 红细胞寿命测定 50 50
检查费 230500007a 红细胞寿命测定 380 380
检查费 230500008 肾图 60 60
检查费 230500009 介入肾图 70 70
检查费 230500010 肾图+肾小球滤过率测定 80 80
检查费 230500011 肾图+肾有效血浆流量测定 100 100
检查费 230500012 24小时尿碘131排泄试验 80 80
检查费 230500013 消化道动力测定 80 80
检查费 230500014 14呼气试验 80 80
检查费 230500015 TH糖蛋白(THP)检测 15 15
检查费 230500016 甘胆酸(CG)检测 15 15
检查费 270100001 尸检病理诊断 880 880
检查费 270100002 儿童及胎儿尸检病理诊断 560 560
检查费 270100003 尸体化学防腐处理 250 250
检查费 270200001 体液细胞学检查与诊断 56 56
检查费 270200002 拉网细胞学检查与诊断 44 44
检查费 270200003 细针穿刺细胞学检查与诊断 63 63
检查费 270200004 脱落细胞学检查与诊断 44 44
检查费 270200005 细胞学计数 30 30
检查费 270300001 穿刺组织活检检查与诊断 100 100
检查费 270300001a 穿刺组织活检检查与诊断超过两个蜡块加收 一个蜡块 30 30
检查费 270300002 内镜组织活检检查与诊断 100 100
检查费 270300002a 内镜组织活检检查与诊断超过两个蜡块加收 一个蜡块 30 30
检查费 270300003 局部切除组织活检检查与诊断 每个部位 100 100
检查费 270300003a 局部切除组织活检检查与诊断超过两个蜡块加收 一个蜡块 30 30
检查费 270300004 骨髓组织活检检查与诊断 125 125
检查费 270300005 手术标本检查与诊断 100 100
检查费 270300005a 手术标本检查与诊断超过两个蜡块加收 一个蜡块 30 30
检查费 270300006 截肢标本病理检查与诊断 150 150
检查费 270300006a 截肢标本病理检查与诊断超过两个蜡块加收 一个蜡块 30 30
检查费 270300007 牙齿及骨骼磨片诊断(不脱钙) 150 150
检查费 270300008 牙齿及骨骼磨片诊断(脱钙) 150 150
检查费 270300009 颌骨样本及牙体牙周样本诊断 150 150
检查费 270300009a 颌骨样本及牙体牙周样本诊断超过两个蜡块加收 一个蜡块 30 30
检查费 270300010 全器官大切片检查与诊断 450 450
检查费 270400001 冰冻切片检查与诊断 325 325
检查费 270400001a 特异性感染标本加收 63 63
检查费 270400001b 肿瘤组织阳离子测定 280 280
检查费 270400002 快速石蜡切片检查与诊断 250 250
检查费 270400002a 特异性感染标本加收 63 63
检查费 270500001 特殊染色及酶组织化学染色诊断 每个标本、每种染色 50 50
检查费 270500002 免疫组织化学染色诊断 每个标本、每种染色 100 100
检查费 270500003 免疫荧光染色诊断 每个标本、每种染色 100 100
检查费 270600001 普通透射电镜检查与诊断 每个标本 275 275
检查费 270600002 免疫电镜检查与诊断 每个标本 350 350
检查费 270600003 扫描电镜检查与诊断 每个标本 300 300
检查费 270700001 原位杂交技术 150 150
检查费 270700001a 荧光免疫原位杂交技术(FISH) 640 640
检查费 270700001b 病理组织PCR基因重排技术 1690 1690
检查费 270700002 印迹杂交技术 150 150
检查费 270700003 脱氧核糖核酸(DNA)测序 150 150
检查费 270700003a 肿瘤细胞脱氧核糖核酸(DNA)定量分析 340 340
检查费 270700004 组织/细胞荧光定量脱氧核糖核酸(DNA)多聚酶链式反应检查诊断 1000 1000
检查费 270700005 组织/细胞荧光定量核糖核酸(RNA)多聚酶链式反应检查诊断 1800 1800
检查费 270700006 人类EML4-ALK融合基因蛋白伴随诊断 650 650
检查费 270800001 病理体视学检查与图像分析 80 80
检查费 270800002 宫颈细胞学计算机辅助诊断 60 60
检查费 270800003 膜式病变细胞采集技术 待定 待定
检查费 270800004 液基薄层细胞制片术 160 160
检查费 270800005 病理大体标本摄影 每个标本 40 40
检查费 270800006 显微摄影术 每个视野 15 15
检查费 310100001 脑电图 次或小时  55 55
检查费 310100001a 脑电图(含脑电发生源定位) 次或小时  77 77
检查费 310100002 特殊脑电图 99 99
检查费 310100002a 128导频脑电图 小时 110 110
检查费 310100002b 192导频脑电图 小时 165 165
检查费 310100003 脑地形图 88 88
检查费 310100004 动态脑电图 285 285
检查费 310100005 脑电图录象监测 小时 22 22
检查费 310100005a 脑电双频指数监测 小时 20 20
检查费 310100006 脑磁图 待定 待定
检查费 310100007 神经传导速度测定 每条神经 33 33
检查费 310100008 神经电图 每条神经 60 60
检查费 310100009 体感诱发电位 次或单肢 66 66
检查费 310100009a 体感诱发电位(含诱发电位地形图分析) 次或单肢 88 88
检查费 310100010 运动诱发电位      
检查费 310100010a 运动诱发电位(电刺激器) 次或单肢 88 88
检查费 310100010b 运动诱发电位(磁刺激器) 次或单肢 110 110
检查费 310100011 事件相关电位 77 77
检查费 310100011a 事件相关电位(增加N400检查) 110 110
检查费 310100012 脑干听觉诱发电位 77 77
检查费 310100013 术中颅神经监测 小时 80 80
检查费 310100014 颅内压监测 小时 3.5 3.5
检查费 310100015 感觉阈值测量 22 22
检查费 310100021 植物神经功能检查 18 18
检查费 310100022 多功能神经肌肉功能监测 小时 66 66
检查费 310100023 肌电图 每条肌肉 20 20
检查费 310100024 单纤维肌电图 每条肌肉 35 35
检查费 310100025 肌电图监测 小时 5.5 5.5
检查费 310100026 多轨迹断层肌电图 66 66
检查费 310300001 普通视力检查 1 1
检查费 310300002 特殊视力检查 3.5 3.5
检查费 310300002a 特殊视力检查每增加一项加收 1 1
检查费 310300003 选择性观看检查 3.5 3.5
检查费 310300004 视网膜视力检查 22 22
检查费 310300004a 小儿视网膜病变成像检查 165 165
检查费 310300005 视野检查 30 30
检查费 310300006 阿姆斯勒(Amsler)表检查 4 4
检查费 310300007 验光 5.5 5.5
检查费 310300008 镜片检测 2 2
检查费 310300010 主导眼检查 6.5 6.5
检查费 310300011 代偿头位测定 11 11
检查费 310300012 复视检查 9 9
检查费 310300013 斜视度测定 10 10
检查费 310300014 三棱镜检查 15 15
检查费 310300015 线状镜检查 5 5
检查费 310300016 黑氏(Hess)屏检查 6.5 6.5
检查费 310300017 调节/集合测定 9 9
检查费 310300018 牵拉试验 9 9
检查费 310300019 双眼视觉检查 20 20
检查费 310300020 色觉检查 4.5 4.5
检查费 310300021 对比敏感度检查 3.5 3.5
检查费 310300021a 视觉对比敏感度仪检查 13 13
检查费 310300022 暗适应测定 30 30
检查费 310300023 明适应测定 10 10
检查费 310300024 正切尺检查 3.5 3.5
检查费 310300025 注视性质检查 6.5 6.5
检查费 310300026 眼象差检查 13 13
检查费 310300026a 波前像差检查 88 88
检查费 310300027 眼压检查 6.5 6.5
检查费 310300028 眼压日曲线检查 22 22
检查费 310300029 眼压描记 28 28
检查费 310300030 眼球突出度测量 5.5 5.5
检查费 310300031a 青光眼视网膜神经纤维层计算机图像分析 50 50
检查费 310300031b 青光眼视网膜神经纤维层计算机图像分析增加定量分析 66 66
检查费 310300032 低视力助视器试验 12 12
检查费 310300033 上睑下垂检查 8 8
检查费 310300034 泪膜破裂时间测定 11 11
检查费 310300035 泪液分泌功能测定 11 11
检查费 310300037 青光眼诱导试验 17 17
检查费 310300038 角膜荧光素染色检查 35 35
检查费 310300038a 角膜荧光素剂点眼法检查 5.5 5.5
检查费 310300039 角膜曲率测量 10 10
检查费 310300040 角膜地形图检查 50 50
检查费 310300041 角膜内皮镜检查 88 88
检查费 310300041a 角膜内皮镜检查(含录象记录) 110 110
检查费 310300042 角膜厚度检查 22 22
检查费 310300042a 角膜厚度检查 44 44
检查费 310300043 角膜知觉检查 11 11
检查费 310300044 巩膜透照检查 25 25
检查费 310300045 人工晶体度数测量 25 25
检查费 310300045a 眼轴人工晶状体度数测量 80 80
检查费 310300046 前房深度测量 6.5 6.5
检查费 310300047 房水荧光测定 11 11
检查费 310300048 裂隙灯检查 3.5 3.5
检查费 310300049 裂隙灯下眼底检查 11 11
检查费 310300050 裂隙灯下房角镜检查 15 15
检查费 310300051 眼位照相 15 15
检查费 310300052 眼前段照相 20 20
检查费 310300053 眼底照相 20 20
检查费 310300054 眼底血管造影 165 165
检查费 310300055 裂隙灯下眼底视神经立体照相 80 80
检查费 310300056 眼底检查 11 11
检查费 310300057 扫描激光眼底检查(SLO) 120 120
检查费 310300058 视网膜裂孔定位检查 20 20
检查费 310300059 海德堡视网膜厚度检查(HRT) 120 120
检查费 310300060 眼血流图 33 33
检查费 310300061 视网膜动脉压测定 85 85
检查费 310300062 临界融合频率检查 39 39
检查费 310300063 超声生物显微镜检查(UBM) 77 77
检查费 310300064 光学相干断层成像(OCT) 130 130
检查费 310300065 视网膜电流图(ERG) 110 110
检查费 310300066 视网膜地形图 90 90
检查费 310300067 眼电图(EOG) 80 80
检查费 310300068 视诱发电位(VEP) 77 77
检查费 310300069 眼外肌功能检查 30 30
检查费 310300070 眼肌力检查 13 13
检查费 310300071 结膜印痕细胞检查 10 10
检查费 310300072 马氏(Maddox)杆试验 10 10
检查费 310300073 球内异物定位 66 66
检查费 310300074 磁石试验 20 20
检查费 310300075 眼活体组织检查 50 50
检查费 310300076 角膜刮片检查 18 18
检查费 310300077 结膜囊取材检查 35 35
检查费 310300109 泪液乳铁蛋白测定 330 330
检查费 310300110 眼前节三维成像分析系统检查 99 99
检查费 310300113 眼表综合分析仪(干眼)检查 200 200
检查费 310300114 角膜生物力学检查 200 200
检查费 310401001 听性脑干反应 110 110
检查费 310401002 纯音听阈测定 33 33
检查费 310401003 自描听力检查 17 17
检查费 310401004 纯音短增量敏感指数试验 30 30
检查费 310401005 纯音衰减试验 30 30
检查费 310401006 双耳交替响度平衡试验 40 40
检查费 310401007 响度不适与舒适阈检测 30 30
检查费 310401008 调谐曲线 22 22
检查费 310401009 言语测听 44 44
检查费 310401010 声导抗测听 55 55
检查费 310401011 镫骨活动度检测(盖来试验) 22 22
检查费 310401012 镫骨肌反射衰减试验 40 40
检查费 310401013 咽鼓管压力测定 28 28
检查费 310401014 耳蜗电图  110 110
检查费 310401015 耳声发射检查 110 110
检查费 310401016 稳态听觉诱发反应 60 60
检查费 310401017 中潜伏期诱发电位 55 55
检查费 310401018 皮层慢反应 55 55
检查费 310401019 迟期成分检查 33 33
检查费 310401020 鼓岬电刺激反应 44 44
检查费 310401021 眼震电图 130 130
检查费 310401022 平衡试验 60 60
检查费 310401023 中耳共振频率测定 13 13
检查费 310401024 听探子检查 13 13
检查费 310401025 听力筛选试验 22 22
检查费 310401026 耳鸣检查 33 33
检查费 310401027 定向条件反射测定 25 25
检查费 310401028 助听器选配试验 33 33
检查费 310401029 电子耳蜗编程 39 39
检查费 310401030 真耳分析 28 28
检查费 310401031 鼓膜贴补试验 44 44
检查费 310401032 味觉试验 17 17
检查费 310401033 溢泪试验 17 17
检查费 310401034 耳纤维内镜检查 120 120
检查费 310401035 硬性耳内镜检查 60 60
检查费 310401036 电耳镜检查                               60 60
检查费 310401037 耳显微镜检查 60 60
检查费 310401038 西格氏耳镜检查 28 28
检查费 310402001 鼻内镜检查 9 9
检查费 310402001a 视频鼻内镜检查 130 130
检查费 310402004 鼻内镜手术后检查处理 66 66
检查费 310402005 鼻粘膜激发试验 44 44
检查费 310402006 鼻分泌物细胞检测 44 44
检查费 310402007 嗅觉功能检测 20 20
检查费 310402008 鼻阻力测定 20 20
检查费 310402009 声反射鼻腔测量 20 20
检查费 310402010 糖精试验 22 22
检查费 310403001 喉声图 90 90
检查费 310403002 喉频谱仪检查 40 40
检查费 310403003 喉电图测试 40 40
检查费 310403004 计算机嗓音疾病评估 40 40
检查费 310403005 计算机言语疾病矫治 100 100
检查费 310403006 纤维鼻咽镜检查 165 165
检查费 310403007 间接鼻咽镜检查 11 11
检查费 310403008 硬性鼻咽镜检查 110 110
