费用查询
治疗费
来源:    发布时间:2020-01-14     作者:admin   分享到:
类别 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 政府指导价 | 实际价 |
治疗费 | 110300001 | 急诊监护费 | 日 | 150 | 150 |
治疗费 | 120200001 | 大抢救 | 日 | 200 | 200 |
治疗费 | 120200002 | 中抢救 | 日 | 150 | 150 |
治疗费 | 120200003 | 小抢救 | 日 | 80 | 80 |
治疗费 | 120300001 | 氧气吸入 | 小时 | 3 | 3 |
治疗费 | 120300001a | 加压给氧 | 小时 | 6 | 6 |
治疗费 | 120300001b | 持续吸氧 | 日 | 50 | 50 |
治疗费 | 120300002 | 密闭式氧气吸入 | 小时 | 2.8 | 2.8 |
治疗费 | 120300002a | 密闭式加压给氧 | 小时 | 5.5 | 5.5 |
治疗费 | 120300002b | 密闭式持续吸氧 | 日 | 45 | 45 |
治疗费 | 120300003 | 智能监控氧气吸入 | 小时 | 2.8 | 2.8 |
治疗费 | 120300003a | 智能监控加压给氧 | 小时 | 5.5 | 5.5 |
治疗费 | 120300003b | 智能监控持续吸氧 | 日 | 45 | 45 |
治疗费 | 120400001 | 肌肉注射 | 次 | 3 | 3 |
治疗费 | 120400001a | 皮试 | 次 | 3 | 3 |
治疗费 | 120400001b | 胰岛素注射 | 次 | 4.5 | 4.5 |
治疗费 | 120400002 | 静脉注射 | 次 | 5 | 5 |
治疗费 | 120400002a | 静脉采血 | 次 | 4 | 4 |
治疗费 | 120400003 | 心内注射 | 次 | 8 | 8 |
治疗费 | 120400004 | 动脉加压注射 | 次 | 10 | 10 |
治疗费 | 120400004a | 动脉采血 | 次 | 8 | 8 |
治疗费 | 120400005 | 皮下输液 | 次 | 6.5 | 6.5 |
治疗费 | 120400006 | 静脉输液 | 次 | 12 | 12 |
治疗费 | 120400006a | 静脉输血 | 次 | 15 | 15 |
治疗费 | 120400006c | 门诊静脉输液(输血) | 次 | 20 | 20 |
治疗费 | 120400006d | 小儿门诊静脉输液(输血) | 次 | 23 | 23 |
治疗费 | 120400006e | 微量泵或输液泵静脉输液 | 次 | 23 | 23 |
治疗费 | 120400006g | 静脉输注高氧液 | 次 | 35 | 35 |
治疗费 | 120400006h | 使用精密、避光及精密避光输液器输液加收 | 次 | 5 | 5 |
治疗费 | 120400006i | 使用不含DEHP成分输液器输液加收 | 次 | 6 | 6 |
治疗费 | 120400006j | 使用精密、避光及精密避光不含DEHP成分输液器输液加收 | 次 | 11 | 11 |
治疗费 | 120400007 | 小儿静脉输液 | 次 | 15 | 15 |
治疗费 | 120400007a | 小儿微量泵或输液泵静脉输液 | 次 | 25 | 25 |
治疗费 | 120400007b | 微量泵或输液泵连续输液加收 | 小时 | 2 | 2 |
治疗费 | 120400008 | 静脉高营养治疗 | 次 | 25 | 25 |
治疗费 | 120400009 | 静脉切开置管术 | 次 | 120 | 120 |
治疗费 | 120400009a | 经颈(股)静脉切开长期透析管置管术 | 次 | 450 | 450 |
治疗费 | 120400009b | 经颈(股)静脉切开临时透析管置管术 | 次 | 280 | 280 |
治疗费 | 120400009c | 静脉切开拔管术 | 次 | 85 | 85 |
治疗费 | 120400011 | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 90 | 90 |
治疗费 | 120400011a | 中心静脉测压 | 小时 | 3.5 | 3.5 |
治疗费 | 120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 78 | 78 |
治疗费 | 120400013 | 抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 15 | 15 |
治疗费 | 120500001 | 大清创缝合 | 次 | 145 | 145 |
治疗费 | 120500002 | 中清创缝合 | 次 | 120 | 120 |
治疗费 | 120500003 | 小清创缝合 | 次 | 60 | 60 |
治疗费 | 120600001 | 特大换药 | 次 | 55 | 55 |
治疗费 | 120600002 | 大换药 | 次 | 30 | 30 |
治疗费 | 120600003 | 中换药 | 次 | 20 | 20 |
治疗费 | 120600004 | 小换药 | 次 | 10 | 10 |
治疗费 | 120700001 | 雾化吸入 | 次 | 5 | 5 |
治疗费 | 120700001a | 氧气雾化吸入 | 次 | 8 | 8 |
治疗费 | 120800001 | 鼻饲管置管 | 次 | 15 | 22 |
治疗费 | 120800001a | 鼻饲 | 次 | 2.5 | 2.5 |
治疗费 | 120800002 | 肠内高营养治疗 | 次 | 35 | 35 |
治疗费 | 120900001 | 胃肠减压 | 日 | 15 | 15 |
治疗费 | 120900001a | 负压吸引 | 日 | 12 | 12 |
治疗费 | 120900001b | 引流管引流 | 根/日 | 6 | 6 |
治疗费 | 120900001c | 封闭创面负压吸引 | 日 | 60 | 60 |
治疗费 | 121000001 | 洗胃 | 次 | 80 | 80 |
治疗费 | 121000001a | 洗胃机洗胃 | 次 | 100 | 100 |
治疗费 | 121100001 | 一般物理降温 | 次 | 6 | 6 |
治疗费 | 121100002 | 特殊物理降温 | 次 | 15 | 15 |
治疗费 | 121100002a | 连续特殊物理降温 | 小时 | 3.5 | 3.5 |
治疗费 | 121200001 | 坐浴 | 次 | 2 | 2 |
治疗费 | 121300001 | 冷热湿敷 | 次 | 2 | 2 |
治疗费 | 121400001 | 引流管冲洗 | 次 | 10 | 10 |
治疗费 | 121400001a | 持续引流管冲洗 | 日 | 40 | 40 |
治疗费 | 121500001 | 灌肠 | 次 | 20 | 20 |
治疗费 | 121500002 | 清洁灌肠 | 次 | 30 | 30 |
治疗费 | 121600001 | 导尿 | 次 | 18 | 18 |
治疗费 | 121600001c | 留置导尿 | 日 | 10 | 10 |
治疗费 | 121600001d | 电子尿流监测导尿 | 次 | 18 | 18 |
治疗费 | 121600002 | 膀胱冲洗 | 次 | 12 | 12 |
治疗费 | 121600003 | 持续膀胱冲洗 | 日 | 40 | 40 |
治疗费 | 121700001 | 肛管排气 | 次 | 10 | 10 |
治疗费 | 220302012a | 彩色多普勒超声引导下胸、腹水穿刺治疗 | 次 | 480 | 480 |
治疗费 | 220302012b | 彩色多普勒超声引导下脏器及血管治疗 | 次 | 850 | 850 |
治疗费 | 220302012c | 临床彩色多普勒超声引导下穿刺活检 | 次 | 750 | 750 |
治疗费 | 220302012d | 临床彩色多普勒超声引导下穿刺活检 | 次 | 950 | 950 |
治疗费 | 230600001 | 碘131-甲亢治疗 | 次 | 260 | 260 |
治疗费 | 230600002 | 碘131-功能自主性甲状腺瘤治疗 | 次 | 260 | 260 |
治疗费 | 230600003 | 碘131-甲状腺癌转移灶治疗 | 次 | 360 | 360 |
治疗费 | 230600004 | 碘131-肿瘤抗体放免治疗 | 次 | 400 | 400 |
治疗费 | 230600005 | 磷131-胶体腔内治疗 | 次 | 260 | 260 |
治疗费 | 230600006 | 磷32-血液病治疗 | 次 | 260 | 260 |
治疗费 | 230600007 | 磷32-微球介入治疗 | 次 | 260 | 260 |
治疗费 | 230600008 | 钇90-微球介入治疗 | 次 | 260 | 260 |
治疗费 | 230600009 | 锶89-骨转移瘤治疗 | 次 | 260 | 260 |
治疗费 | 230600010 | 钐153-EDTMP骨转移瘤治疗 | 次 | 260 | 260 |
治疗费 | 230600011 | 铼188-HEDP骨转移瘤治疗 | 次 | 260 | 260 |
治疗费 | 230600012 | 碘131-MIBG恶性肿瘤治疗 | 次 | 260 | 260 |
治疗费 | 230600013 | 核素组织间介入治疗 | 次 | 260 | 260 |
治疗费 | 230600014 | 核素血管内介入治疗 | 次 | 260 | 260 |
治疗费 | 230600015 | 锝99(云克)治疗 | 次 | 50 | 50 |
治疗费 | 230600016 | 锶90贴敷治疗 | cm2 | 18 | 18 |
治疗费 | 230600017 | 组织间粒子植入术 | 每粒 | 135 | 135 |
治疗费 | 240100001 | 人工制定治疗计划(简单) | 疗程 | 50 | 50 |
治疗费 | 240100002 | 人工制定治疗计划(复杂) | 疗程 | 80 | 80 |
治疗费 | 240100003 | 计算机治疗计划系统(TPS) | 疗程 | 250 | 250 |
治疗费 | 240100004 | 特定计算机治疗计划系统 | 疗程 | 400 | 400 |
治疗费 | 240100004a | 制定逆向调强计算机治疗计划系统 | 疗程 | 1000 | 1000 |
治疗费 | 240100004b | 修订逆向调强计算机治疗计划系统 | 次 | 400 | 400 |
治疗费 | 240100006 | 二维剂量验证 | 次 | 200 | 200 |
治疗费 | 240100007 | 三维剂量验证 | 次 | 360 | 360 |
治疗费 | 240100008 | 二维实时显像监控 | 次 | 200 | 200 |
治疗费 | 240100009 | 三维实时显像监控 | 次 | 400 | 400 |
治疗费 | 240100010 | 呼吸门控 | 次 | 130 | 130 |
治疗费 | 240200001 | 简易定位 | 疗程 | 30 | 30 |
治疗费 | 240200002 | 专用X线机模拟定位 | 疗程 | 90 | 90 |
治疗费 | 240200003 | 专用X线机复杂模拟定位 | 疗程 | 260 | 260 |
治疗费 | 240200003a | 专用X线机修改定位、定位验证 | 次 | 50 | 50 |
治疗费 | 240200003b | CT模拟机三维定位 | 次 | 480 | 480 |
治疗费 | 240200003c | 四维CT模拟机定位 | 次 | 650 | 650 |
治疗费 | 240200004 | CT模拟机校位 | 次 | 650 | 650 |
治疗费 | 240300001 | 深部X线照射 | 每照射野 | 15 | 15 |
治疗费 | 240300002 | 钴60外照射(固定照射) | 每照射野 | 20 | 20 |
治疗费 | 240300003 | 钴60外照射(特殊照射) | 每照射野 | 20 | 20 |
治疗费 | 240300004 | 直线加速器放疗(固定照射) | 每照射野 | 70 | 70 |
治疗费 | 240300005 | 直线加速器放疗(特殊照射) | 每照射野 | 150 | 150 |
治疗费 | 240300006 | 直线加速器适型治疗 | 每照射野 | 180 | 180 |
治疗费 | 240300007 | X刀治疗 | 次 | 4800 | 4800 |
治疗费 | 240300008 | 伽玛刀治疗 | 次 | 7600 | 7600 |
治疗费 | 240300008a | 伽玛刀治疗加收 | 靶点 | 1000 | 1000 |
治疗费 | 240300008b | 立体定向自动定位(APS)伽玛刀治疗 | 次 | 9000 | 9000 |
治疗费 | 240300009 | 不规则野大面积照射 | 次 | 400 | 400 |
治疗费 | 240300010 | 半身照射 | 次 | 1200 | 1200 |
治疗费 | 240300011 | 全身钴60照射 | 次 | 1200 | 1200 |
治疗费 | 240300012 | 全身X线照射 | 次 | 1200 | 1200 |
治疗费 | 240300013 | 全身电子线照射 | 次 | 1500 | 1500 |
治疗费 | 240300014 | 术中放疗 | 次 | 4000 | 4000 |
治疗费 | 240300015 | 适型调强放射治疗(IMRT) | 每照射野 | 300 | 300 |
治疗费 | 240300016 | 快中子外照射 | 次 | 250 | 250 |
治疗费 | 240400001 | 浅表部位后装治疗 | 次 | 320 | 320 |
治疗费 | 240400002 | 腔内后装放疗 | 次 | 500 | 500 |
治疗费 | 240400003 | 组织间插置放疗 | 次 | 450 | 450 |
治疗费 | 240400004 | 手术置管放疗 | 次 | 500 | 500 |
治疗费 | 240400005 | 皮肤贴敷后装放疗 | 次 | 150 | 150 |
治疗费 | 240400006 | 血管内后装放疗 | 次 | 400 | 400 |
治疗费 | 240400007 | 快中子后装治疗(中子刀) | 次 | 4200 | 4200 |
治疗费 | 240500001 | 合金模具设计及制作 | 次 | 200 | 200 |
治疗费 | 240500002 | 填充模具设计及制作 | 次 | 150 | 150 |
治疗费 | 240500003 | 补偿物设计及制作 | 次 | 150 | 150 |
治疗费 | 240500004 | 面模设计及制作 | 次 | 280 | 280 |
治疗费 | 240500004a | 体模设计及制作 | 次 | 560 | 560 |
治疗费 | 240500005 | 体架 | 次 | 500 | 500 |
治疗费 | 240600001 | 低氧放疗耐力测定 | 次 | 100 | 100 |
治疗费 | 240700001 | 深部热疗 | 次 | 800 | 800 |
治疗费 | 240700001a | 肿瘤全身深部热疗 | 次 | 2900 | 2900 |
治疗费 | 240700002 | 高强度超声聚焦刀治疗 | 次 | 12000 | 12000 |
治疗费 | 240700002a | 高强度超声聚焦刀治疗 | 疗程 | 7200 | 7200 |
治疗费 | 240700003 | 体表肿瘤电化学治疗 | 库仑 | 2 | 2 |
治疗费 | 240700004 | 氩氦刀肿瘤治疗 | 次 | 3000 | 3000 |
治疗费 | 310100010c | 经颅重复磁刺激治疗 | 次 | 120 | 120 |
治疗费 | 310100016 | 腰椎穿刺术 | 次 | 150 | 150 |
治疗费 | 310100016a | 腰椎穿刺术(含脑脊液动力学检查) | 次 | 200 | 200 |
治疗费 | 310100017 | 侧脑室穿刺术 | 次 | 215 | 215 |
治疗费 | 310100018 | 枕大池穿刺术 | 次 | 215 | 215 |
治疗费 | 310100019 | 硬脑膜下穿刺术 | 次 | 200 | 200 |
治疗费 | 310100020 | 周围神经活检术 | 每个切口 | 120 | 120 |
治疗费 | 310100027 | 神经阻滞治疗 | 次 | 19 | 19 |
治疗费 | 310100028 | 经皮穿刺三叉神经半月节注射治疗术 | 次 | 360 | 360 |
治疗费 | 310100029 | 经皮穿刺三叉神经半月节射频温控热凝术 | 次 | 480 | 480 |
治疗费 | 310100030 | 经皮穿刺三叉神经干注射术 | 次 | 300 | 300 |
治疗费 | 310100032 | 癫痫源偶极子定位 | 次 | 1800 | 1800 |
治疗费 | 310100035 | 肉毒素注射治疗 | 次 | 100 | 100 |
治疗费 | 310100036 | 置入神经深部电极程控功能检查 | 次 | 180 | 180 |
治疗费 | 310100037 | 脑室镜检查 | 次 | 1080 | 1080 |
治疗费 | 310208001 | 胰岛素泵持续皮下注射胰岛素 | 日 | 120 | 120 |
治疗费 | 310208001a | 胰岛素泵置入术 | 次 | 24 | 24 |
治疗费 | 310208001b | 胰岛素泵调试费 | 次 | 60 | 60 |
治疗费 | 310300009 | 隐形眼镜配置 | 次 | 18 | 18 |
治疗费 | 310300036 | 泪道冲洗 | 次 | 10 | 10 |
治疗费 | 310300080 | 视网膜激光光凝术 | 次 | 385 | 385 |
治疗费 | 310300080a | 视网膜动脉栓子激光击栓术 | 次 | 1200 | 1200 |
治疗费 | 310300080b | 黄斑视网膜前积血激光引流术 | 次 | 1200 | 1200 |
治疗费 | 310300081 | 激光治疗眼前节病 | 次 | 280 | 280 |
治疗费 | 310300081a | 多波长激光治疗眼前节病 | 次 | 580 | 580 |
治疗费 | 310300084 | 低功率氦-氖激光治疗 | 次 | 42 | 42 |
治疗费 | 310300085 | 电解倒睫 | 次 | 9.5 | 9.5 |
治疗费 | 310300086 | 光动力疗法(PDT) | 次 | 720 | 720 |
治疗费 | 310300087 | 睑板腺按摩 | 次 | 7 | 7 |
治疗费 | 310300088 | 冲洗结膜囊 | 次 | 11 | 11 |
治疗费 | 310300089 | 睑结膜伪膜去除冲洗 | 次 | 12 | 12 |
治疗费 | 310300090 | 晶体囊截开术 | 次 | 180 | 180 |
治疗费 | 310300090a | 激光晶体囊截开术 | 次 | 415 | 415 |
治疗费 | 310300091 | 取结膜结石 | 次 | 24 | 24 |
治疗费 | 310300092 | 沙眼磨擦压挤术 | 次 | 24 | 24 |
治疗费 | 310300093 | 眼部脓肿切开引流术 | 次 | 60 | 60 |
治疗费 | 310300094 | 球结膜下注射 | 次 | 7 | 7 |
治疗费 | 310300095 | 球后注射 | 次 | 18 | 18 |
治疗费 | 310300096 | 眶上神经封闭 | 次 | 10 | 10 |
治疗费 | 310300097 | 肉毒杆菌素眼外肌注射 | 次 | 72 | 72 |
治疗费 | 310300098 | 协调器治疗 | 次 | 100 | 100 |
治疗费 | 310300099 | 后象治疗 | 次 | 5 | 5 |
治疗费 | 310300100 | 前房穿刺术 | 次 | 180 | 180 |
治疗费 | 310300101 | 前房注气术 | 次 | 180 | 180 |
治疗费 | 310300102 | 角膜异物剔除术 | 次 | 24 | 24 |
治疗费 | 310300103 | 角膜溃疡灼烙术 | 次 | 32 | 32 |
治疗费 | 310300104 | 眼部冷冻治疗 | 次 | 150 | 150 |
治疗费 | 310300105 | 泪小点扩张 | 次 | 12 | 12 |
治疗费 | 310300106 | 泪道探通术 | 次 | 36 | 36 |
治疗费 | 310300106a | 激光泪道探通术 | 次 | 60 | 60 |
治疗费 | 310300107 | 双眼单视功能训练 | 次 | 20 | 20 |
治疗费 | 310300108 | 弱视训练 | 次 | 12 | 12 |
治疗费 | 310300111 | 角膜拆线 | 次 | 140 | 140 |
治疗费 | 310401039 | 上鼓室冲洗术 | 次 | 24 | 24 |
治疗费 | 310401040 | 鼓膜穿刺术 | 次 | 40 | 40 |
治疗费 | 310401041 | 耵聍冲洗 | 次 | 12 | 12 |
治疗费 | 310401041a | 外耳道异物取出 | 次 | 48 | 48 |
治疗费 | 310401042 | 耳正负压治疗 | 次 | 12 | 12 |
治疗费 | 310401043 | 波氏法咽鼓管吹张 | 次 | 12 | 12 |
治疗费 | 310401044 | 导管法咽鼓管吹张 | 次 | 20 | 20 |
治疗费 | 310401045 | 耳药物烧灼 | 次 | 20 | 20 |
治疗费 | 310401046 | 鼓膜贴补治疗 | 次 | 70 | 70 |
治疗费 | 310401047 | 耳神经阻滞 | 次 | 36 | 36 |
治疗费 | 310401048 | 耳廓假性囊肿穿刺压迫治疗 | 次 | 70 | 70 |
治疗费 | 310401049 | 耳部特殊治疗 | 次 | 70 | 70 |
治疗费 | 310402011 | 蝶窦穿刺活检术 | 次 | 60 | 60 |
治疗费 | 310402012 | 鼻腔冲洗 | 次 | 12 | 12 |
治疗费 | 310402013 | 鼻腔取活检术 | 次 | 60 | 60 |
治疗费 | 310402014 | 上颌窦穿刺术 | 次 | 42 | 42 |
治疗费 | 310402015 | 鼻窦冲洗 | 次 | 48 | 48 |
治疗费 | 310402016 | 鼻咽部活检术 | 次 | 78 | 78 |
治疗费 | 310402017 | 下鼻甲封闭术 | 次 | 48 | 48 |
治疗费 | 310402018 | 鼻腔粘连分离术 | 次 | 72 | 72 |
治疗费 | 310402019 | 鼻负压置换治疗 | 次 | 24 | 24 |
治疗费 | 310402020 | 脱敏治疗 | 次 | 12 | 12 |
治疗费 | 310402021 | 快速脱敏治疗 | 次 | 24 | 24 |
治疗费 | 310402022 | 前鼻孔填塞 | 次 | 30 | 30 |
治疗费 | 310402023 | 后鼻孔填塞 | 次 | 60 | 60 |
治疗费 | 310402024 | 鼻异物取出 | 次 | 48 | 48 |
治疗费 | 310402025a | 鼻部射频治疗 | 次 | 84 | 84 |
治疗费 | 310402025b | 鼻部激光治疗 | 次 | 110 | 110 |
治疗费 | 310402025c | 鼻部微波治疗 | 次 | 84 | 84 |
治疗费 | 310402025d | 鼻部冷冻治疗 | 次 | 60 | 60 |
治疗费 | 310403014 | 咽封闭 | 次 | 36 | 36 |
治疗费 | 310403015 | 喉上神经封闭术 | 次 | 36 | 36 |
治疗费 | 310403016 | 咽部特殊治疗 | 次 | 48 | 48 |
治疗费 | 310403016a | 咽部射频、微波治疗 | 次 | 96 | 96 |
治疗费 | 310403016b | 咽部激光治疗 | 次 | 120 | 120 |
治疗费 | 310403016c | 咽部冷冻治疗 | 次 | 72 | 72 |
治疗费 | 310505001 | 正颌外科手术设计与面型预测 | 次 | 640 | 640 |
治疗费 | 310505003 | 模型外科设计 | 次 | 200 | 200 |
治疗费 | 310505004 | 带环制备 | 每个 | 30 | 30 |
治疗费 | 310505005 | 唇弓制备 | 每根 | 50 | 50 |
治疗费 | 310505006 | 合导板制备 | 每个 | 160 | 160 |
治疗费 | 310506001 | 颞颌关节系统检查设计 | 每人次 | 40 | 40 |
治疗费 | 310507003 | 固定矫治器复诊处置 | 次 | 30 | 30 |
治疗费 | 310507004 | 活动矫治器复诊处置 | 次 | 30 | 30 |
治疗费 | 310507005 | 功能矫治器复诊处置 | 次 | 30 | 30 |
治疗费 | 310507006 | 特殊矫治器复诊处置 | 次 | 30 | 30 |
治疗费 | 310509001 | 种植治疗设计 | 次 | 200 | 200 |
治疗费 | 310510001 | 调合 | 每牙 | 5 | 5 |
治疗费 | 310510002 | 氟防龋治疗 | 每牙 | 10 | 10 |
治疗费 | 310510003 | 牙脱敏治疗 | 每牙 | 10 | 10 |
治疗费 | 310510004 | 口腔局部冲洗上药 | 每牙 | 8 | 8 |
治疗费 | 310510005 | 不良修复体拆除 | 每牙 | 10 | 10 |
治疗费 | 310510006 | 牙开窗助萌术 | 每牙 | 30 | 30 |
治疗费 | 310510007 | 口腔局部止血 | 每牙 | 18 | 18 |
治疗费 | 310510008 | 激光口内治疗 | 每部位 | 15 | 15 |
治疗费 | 310510009 | 口内脓肿切开引流术 | 每牙 | 15 | 15 |
治疗费 | 310510010 | 牙外伤结扎固定术 | 每牙 | 15 | 15 |
治疗费 | 310510011 | 拆除固定装置 | 每牙 | 12 | 12 |
治疗费 | 310510012 | 口腔活检术 | 次 | 40 | 40 |
治疗费 | 310511001 | 简单充填术 | 每洞 | 35 | 35 |
治疗费 | 310511002 | 复杂充填术 | 每洞 | 45 | 45 |
治疗费 | 310511003 | 牙体桩钉固位修复术 | 每牙 | 50 | 50 |
治疗费 | 310511004 | 牙体缺损粘接修复术 | 每牙 | 40 | 40 |
治疗费 | 310511005 | 充填体抛光术 | 每牙 | 12 | 12 |
治疗费 | 310511006 | 前牙美容修复术 | 每牙 | 80 | 80 |
治疗费 | 310511007 | 树脂嵌体修复术 | 每牙 | 55 | 55 |
治疗费 | 310511008 | 橡皮障隔湿法 | 次 | 20 | 20 |
治疗费 | 310511009 | 牙脱色术 | 每牙 | 20 | 20 |
治疗费 | 310511010 | 牙齿漂白术 | 每牙 | 25 | 25 |
治疗费 | 310511011 | 盖髓术 | 每牙 | 35 | 35 |
治疗费 | 310511012 | 牙髓失活术 | 每牙 | 25 | 25 |
治疗费 | 310511013 | 开髓引流术 | 每牙 | 20 | 20 |
治疗费 | 310511014 | 干髓术 | 每牙 | 25 | 25 |
治疗费 | 310511015 | 牙髓摘除术 | 每根管 | 20 | 20 |
治疗费 | 310511016 | 根管预备 | 每根管 | 28 | 28 |
治疗费 | 310511017 | 根管充填术 | 每根管 | 28 | 28 |
治疗费 | 310511018 | 显微根管治疗术 | 每根管 | 175 | 175 |
治疗费 | 310511019 | 髓腔消毒术 | 每牙 | 25 | 25 |
治疗费 | 310511020 | 牙髓塑化治疗术 | 每根管 | 20 | 20 |
治疗费 | 310511021 | 根管再治疗术 | 每根管 | 55 | 55 |
治疗费 | 310511022 | 髓腔穿孔修补术 | 每牙 | 20 | 20 |
治疗费 | 310511023 | 根管壁穿孔外科修补术 | 每牙 | 66 | 66 |
治疗费 | 310511024 | 牙槽骨烧伤清创术 | 次 | 30 | 30 |
治疗费 | 310511025 | 根管内固定术 | 每根管 | 33 | 33 |
治疗费 | 310511026 | 劈裂牙治疗 | 每牙 | 40 | 40 |
治疗费 | 310511027 | 后牙纵折固定术 | 每牙 | 60 | 60 |
治疗费 | 310511028 | 化学微创祛龋术 | 每洞 | 70 | 70 |
治疗费 | 310512001 | 根尖诱导成形术 | 每根管 | 80 | 80 |
治疗费 | 310512002 | 窝沟封闭 | 每牙 | 30 | 30 |
治疗费 | 310512003 | 乳牙预成冠修复 | 每牙 | 90 | 90 |
治疗费 | 310512004 | 儿童前牙树脂冠修复 | 每牙 | 65 | 65 |
治疗费 | 310512005 | 制戴固定式缺隙保持器 | 缺隙 | 200 | 200 |
治疗费 | 310512006 | 制戴活动式缺隙保持器 | 次 | 125 | 125 |
治疗费 | 310512007 | 制戴活动矫正器 | 次 | 300 | 300 |
治疗费 | 310512008 | 前牙根折根牵引 | 每牙 | 240 | 240 |
治疗费 | 310512009 | 钙化桥打通术 | 每根管 | 120 | 120 |
治疗费 | 310512010 | 全牙列合垫固定术 | 单颌 | 120 | 120 |
治疗费 | 310512011 | 活髓切断术 | 每牙 | 50 | 50 |
治疗费 | 310513001 | 洁治 | 每牙 | 2.5 | 2.5 |
治疗费 | 310513002 | 龈下刮治 | 每牙 | 5 | 5 |
治疗费 | 310513003 | 牙周固定 | 每牙 | 16 | 16 |
治疗费 | 310513004 | 去除牙周固定 | 每牙 | 7 | 7 |
治疗费 | 310513005 | 牙面光洁术 | 每牙 | 2 | 2 |
治疗费 | 310513006 | 牙龈保护剂塞治 | 每牙 | 5 | 5 |
治疗费 | 310513007 | 急性坏死性龈炎局部清创 | 每牙 | 12 | 12 |
治疗费 | 310513008 | 根面平整术 | 每根 | 5 | 5 |
治疗费 | 310514001 | 口腔粘膜病系统治疗设计 | 次 | 30 | 30 |
治疗费 | 310514002 | 口腔粘膜雾化治疗 | 次 | 8 | 8 |
治疗费 | 310514003 | 口腔粘膜病特殊治疗 | 每部位 | 10 | 10 |
治疗费 | 310515001 | 颞下颌关节复位 | 次 | 35 | 35 |
治疗费 | 310515002 | 冠周炎局部治疗 | 每牙 | 15 | 15 |
治疗费 | 310515003 | 干槽症换药 | 每牙 | 30 | 30 |
治疗费 | 310515004 | 涎腺导管扩大术 | 次 | 35 | 35 |
治疗费 | 310515005 | 腮腺导管内药物灌注治疗 | 次 | 20 | 20 |
治疗费 | 310515006 | 面神经功能训练 | 次 | 20 | 20 |
治疗费 | 310515007 | 腭裂术后语音训练治疗 | 次 | 60 | 60 |
治疗费 | 310515008 | 口腔颌面部各类冷冻治疗 | 每部位 | 24 | 24 |
治疗费 | 310516001 | 颞颌关节腔内封闭治疗 | 单侧 | 35 | 35 |
治疗费 | 310516002 | 关节腔灌洗治疗 | 单侧 | 50 | 50 |
治疗费 | 310516003 | 调磨合垫 | 每次 | 15 | 15 |
治疗费 | 310516004 | 关节镜手术治疗 | 单侧 | 800 | 800 |
治疗费 | 310517001 | 冠修复 | 每牙 | 100 | 100 |
治疗费 | 310517001a | 普通烤瓷冠修复 | 每牙 | 400 | 400 |
治疗费 | 310517001b | 烤瓷冠调配颜色 | 每区 | 60 | 60 |
治疗费 | 310517002 | 嵌体修复 | 每牙 | 120 | 120 |
治疗费 | 310517003 | 桩核根帽修复 | 每牙 | 100 | 100 |
治疗费 | 310517004 | 贴面修复 | 每牙 | 70 | 70 |
治疗费 | 310517005 | 桩冠修复 | 每牙 | 120 | 120 |
治疗费 | 310517006 | 固定桥 | 每牙 | 180 | 180 |
治疗费 | 310517007 | 固定修复计算机辅助设计 | 次 | 1800 | 1800 |
治疗费 | 310517008 | 咬合重建 | 次 | 130 | 130 |
治疗费 | 310517009 | 粘结 | 每牙 | 10 | 10 |
治疗费 | 310518001 | 活动桥 | 每牙 | 70 | 70 |
治疗费 | 310518001a | 活动桥连续增加 | 每牙 | 10 | 10 |
治疗费 | 310518002 | 塑料可摘局部义齿 | 每牙 | 100 | 100 |
治疗费 | 310518002a | 塑料可摘义齿连续增加 | 每牙 | 30 | 30 |
治疗费 | 310518003 | 铸造可摘局部义齿 | 每牙 | 270 | 270 |
治疗费 | 310518003a | 铸造可摘义齿连续增加 | 每牙 | 60 | 60 |
治疗费 | 310518004 | 美容义齿 | 每牙 | 80 | 80 |
治疗费 | 310518004a | 美容义齿连续增加 | 每牙 | 20 | 20 |
治疗费 | 310518005 | 即刻义齿 | 每牙 | 80 | 80 |
治疗费 | 310518005a | 即刻义齿连续增加 | 每牙 | 20 | 20 |
治疗费 | 310518006 | 附着体义齿 | 每牙 | 200 | 200 |
治疗费 | 310518006a | 附着体义齿连续增加 | 每牙 | 50 | 50 |
治疗费 | 310518007 | 总义齿 | 单颌 | 310 | 310 |
治疗费 | 310519001 | 拆冠桥 | 每牙 | 15 | 15 |
治疗费 | 310519002 | 拆桩 | 每牙 | 15 | 15 |
治疗费 | 310519003 | 加焊 | 每2mm缺隙 | 10 | 10 |
治疗费 | 310519004 | 加装饰面 | 每牙 | 35 | 35 |
治疗费 | 310519005 | 烤瓷冠崩瓷修理 | 每牙 | 60 | 60 |
