单位财政预决算
专项债券项目信息披露表-西安市第三医院二期扩建项目(医疗设备购置)
来源:    发布时间:2023-07-20     作者:   分享到:
项目名称 | 2023年西安市第三医院二期扩建项目(医疗设备购置)政府专项债券 | |||||||||||
项目类型(一级) | 民生服务 | |||||||||||
项目类型(二级) | 医疗 | |||||||||||
本只专项债券中用于该项目的金额(单位:亿元) | 2.17 | |||||||||||
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位:亿元) | 2.17 | |||||||||||
项目简要描述 | 西安市第三医院二期扩建项目(医疗设备购置)因医院二期扩建项目的建成,需配套购置彩色多普勒超声诊断检查、核磁共振检查、CT、DR、DSA等检查设备以及放化疗设备以进一步满足患者的诊疗需要,具体涉及的科室为超声科、核医学、影像中心、手术室等,购置设备共计170台(套)。 | |||||||||||
项目建设期 | 2020年至 2024 年 | |||||||||||
项目运营期 | 2023 年至 2030 年 | |||||||||||
本项目拟发行债券期限(单位:年) | 7 | |||||||||||
债券存续期内项目总投资(单位:亿元) | 2.17 | |||||||||||
其中:不含专项债券的项目资本金 | 1.17 | |||||||||||
专项债券融资 | 1 | |||||||||||
其他债务融资 | 0 | |||||||||||
项目分年融资计划(单位:亿元) | ||||||||||||
2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年及以后年度 | ||||
专项债券融资 | 1 | |||||||||||
其他债务融资 | ||||||||||||
债券存续期内项目总收益 | 1.3884 | |||||||||||
债券存续期内项目分年收益(单位:亿元) | ||||||||||||
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 0.0152 | 2024年 | 0.2121 | 2025年 | 0.2418 | ||||
2026年 | 0.2318 | 2027年 | 0.2424 | 2028年 | 0.2415 | 2029年 | 0.1915 | 2030年 | 0.0121 | 2031年 | ||
2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | |||||||
2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | |||||||
2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | |||||||
2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年 | 2055年 | |||||||
债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.64 | |||||||||||
债券存续期内项目总债务融资本息 | 1.224 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.13 | |||||||||
债券存续期内项目总债务融资本金 | 1 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.39 | |||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 1.224 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.13 | |||||||||
债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 1 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.39 | |||||||||
项目收益预测依据 | 根据医院2019年-2022年门诊住院收入进行测算 | |||||||||||
注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。 2.历史年度的项目收益填写实际数据,未来年度的项目收益填写预测数据。 |